
Tento elektrický vysokozdvižný vozík může pracovat na extrémně úzkých kanálech s minimální pracovní šířkou 1700 mm (v závislosti na modelu vysokozdvižného vozíku a velikosti palet).
Jmenovité zatížení se pohybuje od 1500 kg do 3000 kg.
Výška zvedání tohoto úzkého vysokozdvižného vozíku může dosáhnout 12,5 metrů.
S návrhem otevřeného stožáru a dvojitého předního válce poskytuje toto zařízení pro manipulaci s materiálem optimální viditelnost.
Standardní kamera front-end zvyšuje provoz přesnější a efektivnější.
Nová generační řadič z Itálie ZAPI je vybaven jako standardní konfigurace, použití nejnovějšího algoritmu vektoru vede ke zvýšené energetické účinnosti.
Velká přístrojová deska LED obsahuje funkce displeje napájení, načasování a diagnostiky poruch. Rozhraní interakce s lidským počítačem umožňuje operaci jednodušší a efektivnější.




Naše vybavení a příslušenství

Sedadlo (volitelné)
Systém je vybaven systémem OPS a ergonomickým designem a poskytuje více nastavitelných funkcí pro zvýšení pohodlí a snížení únavy operátora během dlouhodobého používání.

Stropní stráž
Navrženo pro zvýšenou bezpečnost ovladačů, s rozšířenou možností přizpůsobení šířky a výšky tak, aby vyhovovaly specifickým provozním požadavkům.

Řadič
Forklift je vybaven italským ovladačem nové generace Zapi, který používá nejnovější vektorový algoritmus ke zlepšení energetické účinnosti a výkonu.

Baterie + motor (volitelné)
Baterie a motor přijímají inteligentní kontrolu, aby byla zajištěna bezpečná a stabilní provoz, zajistila nízkou hladinu hluku, přičemž je šetrná k životnímu prostředí a šetří energetiku a má silnou trvanlivost pro dlouhodobý výkon
| Položka | P | jednotky | NA15 | NA20 | NA25 | ||||
| Charakteristiky | Kapacita | Jmenovitá kapacita | Q | Kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Načíst střed | Standardní vzdálenost středového zatížení | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Systém | Systém [S1] | Ac | Ac | Ac | |||||
| Moc | Baterie | Lithiová baterie | Olověná kyselá/ Lithiová baterie |
Olověná kyselá/ Lithiová baterie |
|||||
| Rozměry | 3 etapa plného volného výtahu stožáru | Výška zvedání stožáru | milimetr | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Zvednutí výšky jmenovité hmotnosti | milimetr | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Úhel náklonu stožáru (dopředu/zadní náklon) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Velikost vysokozdvižného vozíku | Celková délka (bez vidličky) | L2 | milimetr | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Celková šířka | b1/b2 | milimetr | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Výška strovního strážce | h6 | milimetr | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Vidlice | T*W*L | milimetr | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Šířka vozíku vidlice | b3 | milimetr | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Vidlička mimo šířku (mini.) | b4 | milimetr | 244 | 244 | 244 | ||||
| Vidlička venku šířka (max.) | b5 | milimetr | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini stohování uličky | Paleta boční šířka 800*1200/1000*1200 | milimetr |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Úhel otočení | Úhel otočení | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Velikost pneumatiky | Přední | milimetr | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Zadní | milimetr | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Rozvor | Rozvor | Y | milimetr | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Výkon | Rychlost cestování | Načítání/bez zatížení | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Rychlost zvedání | Načítání/bez zatížení | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Nízká rychlost | Načítání/bez zatížení | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| GradeAbility | Načítání/bez zatížení | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Brzda | Mechanické/hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | |||||
| Manuální brzda | Mechanické/hydraulické |
|
|
|
|||||
| Hmotnost služby | S baterií | Kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Lithiová baterie | Elektrické napětí/kapacita (volitelné) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Olověná kyselá baterie | Elektrické napětí/kapacita | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motor | Pohon motoru | KW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Zvedání motoru | KW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Motor řízení | KW | 3 | 3 | 3 | |||||
Populární Tagy: Skladové vozíky, výrobci vysokozdvižného vozíku v Číně, dodavatelé, továrna
