Popis produktů
Výhody elektrických vysokozdvižných vozíků do úzkých uliček:
-
Může pracovat v extrémně úzkých kanálech; minimální pracovní kanál je 1700 mm (v závislosti na modelu vozidla a velikosti palety);
-
Jmenovité zatížení může dosáhnout 1500 kg-3000kg;
-
Maximální výška zdvihu může dosáhnout 12 metrů;
-
Široké zorné pole stožáru a dvojitý přední válec zajišťují dobré zorné pole;
-
Standardní přední kamera činí vaši operaci přesnější a efektivnější;
-
Standardně vybaveno ovladačem nové generace z Itálie ZAPl, který využívá nejnovější vektorový algoritmus a je energeticky úspornější;
-
Nový velkoplošný LED přístroj má funkce zobrazení výkonu, časování a diagnostiky poruch. Interaktivní rozhraní člověk-počítač je jednoduché, snadno pochopitelné a krásné.

| POLOŽKA | POLOŽKA | Jednotka | Parametr 1,5T | Parametr 2T | Parametr 2,5T | Parametr 3T | ||
| CHARAKTERISTIKA | KAPACITA | Jmenovitá kapacita | Q | KG | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| NÁKLADNÍ CENTRUM | Standardní vzdálenost těžiště nákladu | C | MILIMETR | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| SYSTÉM | Střídavý proud | Střídavý proud | Střídavý proud | Střídavý proud | ||||
| MOC | Baterie | lithiová baterie | olověná/lithiová baterie | olověná/lithiová baterie | olověná/lithiová baterie | |||
| ROZMĚRY | 3 STUPNĚ PLNÝ VOLNÝ ZDVIH | Výška zdvihu stožáru | H3 | MM | 4500-8200 | 4500-10000 | 4500-12400 | 4500-12400 |
| Výška zdvihu jmenovité hmotnosti |
MM |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Úhel náklonu stožáru (vpřed/vzad) | a/B | stupeň | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | ||
| VELIKOST VOZIDLA | Celková délka (bez VIDLICE) | L2 | MM | 2715 | 2780 | 2800 | 2800 | |
| Celková šířka | B1/B2 | MILIMETR | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| Výška ochranné střechy | B6 | MILIMETR | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| VIDLICE | T*W*L | MILIMETR | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Šířka nosiče vidlice | B3 | MILIMETR | 880 | 1060 | 1060 | 1060 | ||
| Vnější šířka vidlice (mini) | B4 | MILIMETR | 244 | 244 | 244 | 244 | ||
| Vnější šířka vidlice (MAX) | B5 | MILIMETR | 840 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
| MINI STOHOVACÍ ŠÍŘKA ULIČKY | Boční šířka palety 800*1200/1000*1200 | 1600/1800 | 1800/2000 | 2000/2200 | 2200/2400 | |||
| ÚHEL OTOČENÍ | stupeň | 210 | 210 | 210 | 210 | |||
| ROZMĚR PNEUMATIKY | PŘEDNÍ | MILIMETR | 412*127 | 412*178 | 412*178 | 412*178 | ||
| ZADNÍ | MILIMETR | 457*150 | 457*150 | 457*170 | 457*170 | |||
| ROZBĚR KOL | Y | MILIMETR | 1812 | 1895 | 1895 | 1895 | ||
| VÝKON | RYCHLOST CESTOVÁNÍ | LOAD/NO LOAD | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 8/11 | |
| RYCHLOST ZVEDÁNÍ | LOAD/NO LOAD | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | 300/400 | ||
| NÍZKÁ RYCHLOST | LOAD/NO LOAD | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| STUPNOST | LOAD/NO LOAD | % | 8/10 | 10/10 | 10/10 | 8/10 | ||
| BRZDA | Mechanické/hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | Hydraulické | |||
| RUČNÍ BRZDA | Mechanické/hydraulické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | Mechanické | |||
| SERVISNÍ HMOTNOST | S BATERIÍ | KG | 6500 | 6900 | 7200 | 7800 | ||
| MOC | OLOVĚNÉ BATERIE | Elektrické napětí/kapacita | V/AH | 48/420 | 80/330 | 80/400 | 80/500 | |
| LITHIOVÁ BATERIE | Elektrické napětí/kapacita (volitelné) | V/AH | 48/400 | 76.8/300 | 76.8/400 | 76.8/400 | ||
| MOTOR | Hnací motory | KW | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
| Zvedací motor | KW | 10 | 14 | 14 | 14 |
Populární Tagy: Elektrický vysokozdvižný vozík pro úzkou uličku řady f 1,5 tuny – 3 tuny, Čína – elektrická úzká ulička řady f – 1,5 tuny – 3 tuny výrobci vysokozdvižných vozíků, dodavatelé, továrna

