Popis
Technické parametry
pár statistik o nás, které musíte znát
Vyberte si produkt, který vám nejlépe vyhovuje.
30
+
Léta zkušeností
300+
TECHNICI A PRACOVNÍCI
1600
+
SPOKOJENÍ ZÁKAZNÍCI
12300
dokončené projekty
Tabulka parametrů vozidla
| Model | 20 CPD | CPD25 | 30 CPD | CPD35 | CPD40 | ||||
| CHARAKTERISTICKÝ | MOC | BATERIE | |||||||
| KAPACITA | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||
| NÁKLADNÍ CENTRUM |
MILIMETR |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| VÝŠKA ZDVIHU | H | MILIMETR | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| ÚHEL NÁKLONU STOŽÁRU | F/R | DÁLE | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| VÝŠKA HLAVNÍHO KRYTU | WA | MM | 2120 | 2120 | 2320 | 2320 | 2470 | ||
| VÝKON | MAXIMÁLNÍ CESTOVNÍ RYCHLOST | ZATĚŽÍ BEZ NÁTĚŽE | KM/H | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
| MAX. RYCHLOST ZVEDÁNÍ | ZATĚŽÍ BEZ NÁTĚŽE | 270/400 | 270/400 | 280/360 | 280/360 | 280/360 | |||
| MAXIMÁLNÍ ODSTUPNOST | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| ROZMĚRY | CELKOVÁ DÉLKA | S VIDLIČKOU | L1+L2 | MILIMETR | 3370 | 3370 | 3590 | 3590 | 3820 |
| BEZ VIDLICE | L2 | MILIMETR | 2300 | 2300 | 2520 | 2520 | 2750 | ||
| CELKOVÁ ŠÍŘKA | B | MILIMETR | 1180 | 1180 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| MAX. VÝŠKA | H4 | MILIMETR | 4040 | 4040 | 4210 | 4210 | 4230 | ||
| VÝŠKA STOŽÁRU | H | MILIMETR | 2060 | 2060 | 2115 | 2115 | 2300 | ||
| PODVOZEK | PNEUMATIKA | PŘEDNÍ | 700-12 | 700-12 | 28x9-15 | 28x9-15 | 250-15 | ||
| ZADNÍ | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | 18x7-8-14PR | ||||
| BÁZE KOL | MILIMETR | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | |||
| SERVISNÍ HMOTNOST | ŽÁDNÁ ZÁTĚŽ | KG | 3900 | 4050 | 4900 | 5400 | 6500 | ||
| MOC | BATERIE (OLOVĚNÉ) | NAPĚTÍ | V | 48 | 48 | 80 | 80 | 80 | |
| KAPACITA | ACH | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | |||
| MOTOR | HNACÍ MOTORY | KW | 11 | 11 | 13 | 13 | 15 | ||
| MOTOR OLEJOVÉHO ČERPADLA | KW | 12 | 12 | 14 | 14 | 21 | |||
| VOLITELNÁ LITIOVÁ BATERIE | LITHIOVÁ BATERIE | V/AH | 48/350 | 48/350 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Populární Tagy: řada 2.0-4.0t, Čína řada 2.0-4.0t výrobci, dodavatelé, továrna

